SHO-ME G800 Signature (радар-детектор)
7800,00 руб.
Количество:
1
Тип товара:
SEC
Производитель:
SHO-ME
Sho-Me G-800 Signature – автомобильный радар-детектор, который идентифицирует все комплексы замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS, дает возможность добавлять пользовательские точки и отключать частотные диапазоны по выбору пользователя.
Радар-детектор Sho-Me G-800 Signature
Анализируя сигналы, поступающие в Sho-Me G-800 Signature посредством определения уникальных характеристик каждого сигнала, радар детектор способен идентифицировать радар по его сигналу и соответственно оповестить пользователя о типе излучаемого сигнала с комплексов СТРЕЛКА, РОБОТ, КОРДОН, КРИС, ИСКРА или КРЕЧЕТ.
Особенности антирадара SHO-ME G-800 SIGNATURE:
- Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
- Определение и сообщение о типе радарного сигнала ИСКРА/КОРДОН / РОБОТ/ КРЕЧЕТ/СТРЕЛКА и др
- Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
- Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат
- База радаров и камер по всей России и странам СНГ
- Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
- Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория»
- Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
- Новый цифровой процессор обработки сигналов DSP
- Высококонтрастный OLED дисплей
- Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя
- Добавление пользовательских точек
- Отключение частотных диапазонов (Х,К,Ka) по выбору пользователя
Дисплей | Высококонтрастный OLED |
Формат спутниковой системы | GPS |
Синхронизация времени по GPS/ГЛОНАСС | Есть |
Wifi модуль | Нет |
Управление | Кнопки |
Регулировка яркости | Есть |
Регулировка громкости | Есть |
Напряжение питания | 12-15В (пост.) |
Тип внутреннего питания | От сети |
Вес, г | 130 |
Размеры (Ш.Д.В.) | 70x109x30 |
Рабочая температура | от -20 до 70 ?C |
Производство | Южная Корея |
Гарантия производителя | 12 месяцев. Срок службы 3 года |
Плата | Advanced |
Тип крепления | Присоска, Коврик |
Потребляемый ток, мА | 210 |
Характеристики радар-детектора
Диапазон Х 10,525 ГГц ± 50 МГц | Да |
Диапазон К 24,150 ГГц ± 150 МГц | Да |
Диапазон Ка 34,700 ГГц (±1300 МГц) | Да |
Стрелка | Да |
Определение лазерного излучения | Да (800-1100 нм, 360 град) |
Тип антенны | Линейно поляризованная, рупорная |
Тип приема | Супергетеродинный с двойным преобразованием частоты |
Типа детектора | Частотный дискриминатор |
Фильтрация помех | Есть |
Отключение отдельных диапазонов | Есть |
Библиотека сигнатур радарных комплексов | ИСКРА, КОРДОН, РОБОТ, КРЕЧЕТ, СТРЕЛКА |
Защита от сигналов CAS | Есть |
Скоростные фильтры /Автоматическое переключение режимов | Есть |
Режим POP | Есть |
Режим Тихий | Есть |
Обновление ПО и баз камер с сайта производителя | Да |
Обновление ПО и баз камер и просмотр видео через мобильное приложение на смартфоне | Нет |
Информация на дисплее расстояния до камеры замера скорости / разрешенной скорости / средней скорости / уровень сигнала / тип камеры / типа контроля ПДД | Да |
Детектирование камер контроля нарушений ПДД (стоп линия,выделенка,обочина,светофор) | Да |
Фиксация камер контроля средней и мгновенной скорости (Автодория,Кордон Темп,Автоураган,Циклоп и пр) | Да |
Настройка допустимого превышения скорости | Да |
Отключение отдельных типов радарных комплексов | Да |
Отключение радарного блока | Да |
Голосовое оповещение | Есть |
Автоприглушение звука | Есть |
Автовыключение экрана | Нет |
Цифровой усителитель сигналов LNA | Нет |
Настройка оповещений основных точек баз данных GPS/ГЛОНАСС | Есть |
Радар-детектор